大宇發(fā)電機組
日期:2018-09-25 / 人氣:238 / 來源:
大宇柴油發(fā)電機組是我公司選用韓國斗山集團原裝 DAEWOO(大宇)系列油機配置麥可特(Mecl-Alte)、馬拉松(Marathon)、斯坦福(Stamford)或英格(Engga)等交流發(fā)電機以及專業(yè)電控系統(tǒng)配套而成。我公司近三年數(shù)千臺DAEWOO(大宇)柴油發(fā)電機組走向市場,用戶反饋評價其品質優(yōu)良、性能可靠、運行維護成本較同類進口機低的多, 性價比較其它品牌國產(chǎn)進口機型相對較好。我公司為DAEWOO(大宇)柴油機在中國大陸的合作伙伴。
大宇柴油發(fā)電機組,大宇發(fā)電機組技術參數(shù)
機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油 消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
FFDL-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
FFDL-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
FFDL-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
FFDL-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
FFDL-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
FFDL-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
FFDL-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
FF-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
FF-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1、以上系列機組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
2、60HZ和其他轉速發(fā)電機組可根據(jù)客戶要求定制。
3、發(fā)電機可根據(jù)客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
4、本公司所標配柴油發(fā)電機組均含有啟動電瓶,電瓶連接線、機組減震墊、排煙管、波紋管等。
5、本參數(shù)表僅供參考。