上柴發(fā)電機(jī)組
日期:2018-09-25 / 人氣:489 / 來源:
上柴系列柴油發(fā)電機(jī)組選用中國(guó)馳名品牌上海柴油機(jī)股份有限公司的“東風(fēng)”系列135、D114、卡特(C121)等柴油機(jī)。其中135系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是我國(guó)開發(fā)早、使用廣泛的機(jī)型,135柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)成熟、零配件易購(gòu)、功率范圍大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸.上海柴油機(jī)股份有限公司前身是上海柴油機(jī)廠,始那建于1947年,是集開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、營(yíng)銷于一體的企業(yè)。我公司是上柴股份電機(jī)OEM合作伙伴。
上柴特點(diǎn):
1、成本低,維護(hù)使用方便
2、技術(shù)成熟,品質(zhì)優(yōu)良,性能穩(wěn)定可靠
3、全國(guó)連鎖的零配件供應(yīng)
4、功率范圍:50KW-800KW
上柴柴油發(fā)電機(jī)組,上柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) |
|
KVA | KW | ||||||||
FFDL-40GF | 50 | 40 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
FFDL-68GF | 85 | 68 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1485 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1850 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1860 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | SC8D220D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700×1000×1500 | 2200 |
FFDL-135GF | 168.75 | 135 | SC7H230D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 2700×1000×1500 | 2250 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | SC7H250D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 2700×1000×1500 | 2250 |
FFDL-160GF | 200 | 160 | SC8D280D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
. | . | . | SC13G280D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | SC9D310D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 195 | 2700×1000×1500 | 2250 |
. | . | . | SC13G310D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | SC9D340D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 195 | 3000×1080×1700 | 2350 |
FFDL-210GF | 262.5 | 210 | SC13G355D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 3000×1080×1700 | 2350 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | SC13G420D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 3150×1240×1750 | 2500 |
FFDL-270GF | 337.5 | 270 | SC12E460D2 | 6L | 128/153 | 11.8 | 192 | 3160×1400×1750 | 2500 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | SC15G500D2 | 6L | 135/165 | 14.16 | 200 | 3300×1340×1900 | 3390 |
. | . | . | SC12E500D3 (電噴) | 6L | 128/153 | 11.8 | 192 | 3300×1340×1900 | 3390 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | SC25G610D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500×1570×1980 | 3650 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | SC25G690D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500×1610×2110 | 3675 |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | SC27G755D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 202 | 3340×1400×2170 | 3700 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 210 | 3500×1610×2110 | 3700 |
FFDL-530GF | 662.5 | 530 | SC27G900D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 210 | 3500×1610×2110 | 3700 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 205 | 4400×1690×2150 | 5300 |
FFDL-700GF | 875 | 700 | SC33W1150D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 205 | 4400×1720×2400 | 6300 |
1、以上系列機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
2、60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。
3、發(fā)電機(jī)可根據(jù)客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
4、本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動(dòng)電瓶,電瓶連接線、機(jī)組減震墊、排煙管、波紋管等。
5、本參數(shù)表僅供參考。
熱門產(chǎn)品 Products Show
- 沃爾沃發(fā)電機(jī)組...
- 康明斯發(fā)電機(jī)組...
- 帕金斯發(fā)電機(jī)組...
- 玉柴發(fā)電機(jī)組...
- 上柴發(fā)電機(jī)組...
- 寶馬發(fā)電機(jī)組...
- 奔馳發(fā)電機(jī)組...
- 大宇發(fā)電機(jī)組...
- 道依茨發(fā)電機(jī)組...
- 濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組...
- 靜音發(fā)電機(jī)組...
- 移動(dòng)發(fā)電機(jī)組...
- 濰柴發(fā)電機(jī)組...
- 無動(dòng)發(fā)電機(jī)組...
- 揚(yáng)動(dòng)發(fā)電機(jī)組...
公司新聞 Company news
- 2臺(tái)主用1000KW康明斯發(fā)電機(jī)組發(fā)往...
- 4臺(tái)400KW上柴發(fā)電機(jī)組并機(jī)測(cè)試完...
- 400KW上柴發(fā)電機(jī)組發(fā)往南通...
- 400KW玉柴發(fā)電機(jī)組急供廣東惠州...
- 200KW和50KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組發(fā)往海外...
- 16臺(tái)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組發(fā)往海外...
- 1000KW康明斯集裝箱式柴油發(fā)電機(jī)...
- 靜音發(fā)電機(jī)的特點(diǎn)及降噪原理...
- 360KW上柴發(fā)電機(jī)組安裝完畢...
- 1000KW康明斯發(fā)電機(jī)組發(fā)貨新疆...