玉柴發(fā)電機(jī)組
日期:2018-09-25 / 人氣:740 / 來(lái)源:
玉柴柴油機(jī)整體鍛鋼曲軸、優(yōu)質(zhì)合金鑄鐵氣缸蓋、機(jī)體毛坯均為進(jìn)口件,具有體積小、重量輕、振動(dòng)小、噪聲低、可靠性高,大修期大于12000小時(shí); 高壓油泵采用P型泵,噴油咀采用P型咀;油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)同功率檔產(chǎn)品;增加氣門(mén)油封,采用玉柴專(zhuān)有活塞環(huán)密封技術(shù)和氣門(mén)油封技術(shù),潤(rùn)滑油消耗比國(guó)內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低;低排放,低噪音,具有較好的環(huán)保性能;功率儲(chǔ)備大,動(dòng)力性能好;零件通用性好,系列化程度高。
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組,玉柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FFDL-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2L | 108/120 | 2.199 | 235 | 1350×650×1300 | 500 |
FFDL-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2L | 108/120 | 2.199 | 235 | 1350×650×1300 | 500 |
FFDL-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2L | 115/120 | 2.493 | 235 | 1350×650×1300 | 500 |
FFDL-25GF | 31.25 | 25 | YC4FA40Z-D20 | 4L | 96/103 | 2.98 | 220 | 2250×780×1300 | 500 |
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | YC4FA55Z-D20 | 4L | 96/103 | 2.98 | 220 | 2250×780×1300 | 500 |
FFDL-35GF | 43.75 | 35 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.21 | 205 | 1350×650×1300 | 500 |
FFDL-40GF | 50 | 40 | YC4FA75L-D20 | 4L | 96/103 | 2.98 | 220 | 2250×780×1300 | 600 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.21 | 205 | 1800×780×1300 | 800 |
FFDL-55GF | 68.75 | 55 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108/132 | 4.21 | 205 | 1800×780×1300 | 900 |
FFDL-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108/132 | 4.21 | 205 | 2400×800×1300 | 1080 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.87 | 205 | 2400×800×1300 | 1300 |
FFDL-85GF | 106.25 | 85 | YC4A140L-D20 | 4L | 108/132 | 4.84 | 205 | 2400×800×1300 | 1300 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.87 | 205 | 2400×850×1350 | 1500 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.87 | 205 | 2400×850×1350 | 1650 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/132 | 7.25 | 205 | 2600×1000×1400 | 1700 |
FFDL-125GF | 156 | 125 | YC6B205L-D20 | 6L | 108/125 | 6.87 | 205 | 2450×900×1400 | 1800 |
FFDL-140GF | 175 | 140 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.25 | 200 | 2450×900×1400 | 2000 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | YC6A245L-D21 | 6L | 108/132 | 7.25 | 200 | 2450×900×1400 | 2000 |
FFDL-160GF | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 200 | 2700×9500×1450 | 2100 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | YC6MK285L-D20 | 6L | 123/145 | 9.84 | 200 | 2700×9500×1450 | 2300 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123/145 | 9.84 | 200 | 2700×9500×1450 | 2300 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.33 | 200 | 2900×1000×1500 | 2600 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131/145 | 11.73 | 195 | 3200×1150×1550 | 2700 |
FFDL-330GF | 412.5 | 330 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3250×1160×1660 | 3000 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3300×1160×1660 | 3200 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3400×1300×1700 | 3500 |
FFDL-420GF | 525 | 420 | YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3500×1400×1750 | 4000 |
FFDL-450GF | 587.5 | 470 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 195 | 3600×1470×1850 | 4200 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 195 | 3600×1480×1850 | 4400 |
FFDL-550GF | 687.5 | 550 | YC6TD900-D31 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 3800×1650×2000 | 5200 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | YC6TD1000-D30 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 3900×1650×2100 | 6500 |
YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4200×1650×2100 | 7500 | |||
FFDL-640GF | 812.5 | 650 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400×1700×2200 | 7800 |
FFDL-730GF | 912.5 | 730 | YC6C1220-D31 | 6L | 200/210 | 39.58 | 214 | 4500×1800×2200 | 8000 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320-D31 | 6L | 200/210 | 39.58 | 210 | 4500×1900×2200 | 9000 |
FFDL-920GF | 1150 | 920 | YC6C1520-D31 | 6L | 200/210 | 39.58 | 212 | 4500×2200×2200 | 9500 |
FFDL-1000GF | 1250 | 1000 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 200 | 5300×2300×2550 | 14300 |
FFDL-1200GF | 1500 | 1200 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 200 | 5300×2300×2550 | 14300 |
FFDL-1300GF | 1625 | 1300 | YC12VC2270-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 200 | 5300×2300×2550 | 14300 |
FFDL-1500GF | 1875 | 1500 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 200 | 5300×2300×2550 | 14300 |
FFDL-1600GF | 2000 | 1600 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200/210 | 79.17 | 200 | 5300×2300×2550 | 14300 |
1、以上系列機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
2、60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶(hù)要求定制。
3、發(fā)電機(jī)可根據(jù)客戶(hù)需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
4、本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動(dòng)電瓶,電瓶連接線、機(jī)組減震墊、排煙管、波紋管等。
5、本參數(shù)表僅供參考。
熱門(mén)產(chǎn)品 Products Show
- 沃爾沃發(fā)電機(jī)組...
- 康明斯發(fā)電機(jī)組...
- 帕金斯發(fā)電機(jī)組...
- 玉柴發(fā)電機(jī)組...
- 上柴發(fā)電機(jī)組...
- 寶馬發(fā)電機(jī)組...
- 奔馳發(fā)電機(jī)組...
- 大宇發(fā)電機(jī)組...
- 道依茨發(fā)電機(jī)組...
- 濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組...
- 靜音發(fā)電機(jī)組...
- 移動(dòng)發(fā)電機(jī)組...
- 濰柴發(fā)電機(jī)組...
- 無(wú)動(dòng)發(fā)電機(jī)組...
- 揚(yáng)動(dòng)發(fā)電機(jī)組...
公司新聞 Company news
- 2臺(tái)主用1000KW康明斯發(fā)電機(jī)組發(fā)往...
- 4臺(tái)400KW上柴發(fā)電機(jī)組并機(jī)測(cè)試完...
- 400KW上柴發(fā)電機(jī)組發(fā)往南通...
- 400KW玉柴發(fā)電機(jī)組急供廣東惠州...
- 200KW和50KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組發(fā)往海外...
- 16臺(tái)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組發(fā)往海外...
- 1000KW康明斯集裝箱式柴油發(fā)電機(jī)...
- 靜音發(fā)電機(jī)的特點(diǎn)及降噪原理...
- 360KW上柴發(fā)電機(jī)組安裝完畢...
- 1000KW康明斯發(fā)電機(jī)組發(fā)貨新疆...