沃爾沃發(fā)電機(jī)組
日期:2018-09-25 / 人氣:662 / 來源:
沃爾沃(Volvo),瑞典著名品牌,曾譯為富豪. 沃爾沃公司始創(chuàng)于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密地聯(lián)系在一起. 鋒發(fā)動力作為成套商與沃爾沃(Volvo)合作至今,一直貫沏執(zhí)行著沃爾沃(Volvo)三大核心價值觀。VOLVO PENTA專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動機(jī)的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動機(jī)及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄。
特點(diǎn):
1.四沖程,風(fēng)扇水箱冷卻。
2.渦輪增壓,中冷進(jìn)氣,噪音低、排放優(yōu)良環(huán)保。
3.性能穩(wěn)定可靠、結(jié)構(gòu)緊湊、功率大。
4.體積小、重量輕、抗特加負(fù)載能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)可靠等。
沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組,沃爾沃發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/ 行程 (mm) |
燃油 消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | |||||||
FFDL-68GF | 85 | 68 | TAD530GE | 4L | 108/130 | 213 | 2080×720×1450 | 1090 |
FFDL-75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | TAD730GE | 4L | 108/130 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 215 | 2400×870×1450 | 1560 |
FFDL-150GF | 188 | 150 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 213 | 2600×1050×1500 | 1600 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 216 | 2600×1050×1770 | 1800 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 204 | 2600×1120×1670 | 2700 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | TAD1341GE | 6L | 131/158 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
FFDL-280GF | 350 | 280 | TAD1342GE | 6L | 131/158 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | TAD1343GE | 6L | 131/158 | 192 | 3130×1115×1800 | 3000 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | TAD1344GE | 6L | 131/158 | 194 | 3130×1115×1800 | 3000 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | TAD1345GE | 6L | 131/158 | 196 | 3205×1115×1800 | 3200 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 199 | 3300×1160×2000 | 3800 |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 198 | 3300×1160×2000 | 3810 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | TWD1645GE | 6L | 144/165 | 199 | 3405×1397×2000 | 4050 |
|
||||||||
FFDL-68GF | 85 | 68 | TAD550GE | 4L | 108/130 | 213 | 2080×720×1450 | 1090 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | TAD551GE | 4L | 108/130 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | TAD750GE | 4L | 108/130 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | TAD751GE | 6L | 108/130 | 215 | 2400×870×1450 | 1560 |
FFDL-150GF | 188 | 150 | TAD752GE | 6L | 108/130 | 213 | 2600×1050×1500 | 1600 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | TAD753GE | 6L | 108/130 | 216 | 2600×1050×1770 | 1800 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | TAD754GE | 6L | 108/130 | 204 | 2600×1120×1670 | 2700 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | TAD1351GE | 6L | 131/158 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
FFDL-280GF | 350 | 280 | TAD1342GE | 6L | 131/158 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | TAD1354GE | 6L | 131/158 | 192 | 3130×1115×1800 | 3000 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | TAD1355GE | 6L | 131/158 | 194 | 3130×1115×1800 | 3000 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | TAD1650GE | 6L | 144/165 | 196 | 3205×1115×1800 | 3200 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | TAD1651GE | 6L | 144/165 | 199 | 3300×1160×2000 | 3800 |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | TAD1652GE | 6L | 144/165 | 198 | 3300×1160×2000 | 3810 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | TWD1653GE | 6L | 144/165 | 199 | 3405×1397×2000 | 4050 |
1、以上系列機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
2、60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。
3、發(fā)電機(jī)可根據(jù)客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
4、本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動電瓶,電瓶連接線、機(jī)組減震墊、排煙管、波紋管等。
5、本參數(shù)表僅供參考。
下一篇←
上一篇:很抱歉沒有了
熱門產(chǎn)品 Products Show
公司新聞 Company news
- 2臺主用1000KW康明斯發(fā)電機(jī)組發(fā)往...
- 4臺400KW上柴發(fā)電機(jī)組并機(jī)測試完...
- 400KW上柴發(fā)電機(jī)組發(fā)往南通...
- 400KW玉柴發(fā)電機(jī)組急供廣東惠州...
- 200KW和50KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組發(fā)往海外...
- 16臺康明斯靜音發(fā)電機(jī)組發(fā)往海外...
- 1000KW康明斯集裝箱式柴油發(fā)電機(jī)...
- 靜音發(fā)電機(jī)的特點(diǎn)及降噪原理...
- 360KW上柴發(fā)電機(jī)組安裝完畢...
- 1000KW康明斯發(fā)電機(jī)組發(fā)貨新疆...