康明斯發(fā)電機(jī)組
日期:2018-09-25 / 人氣:942 / 來源:
我公司康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組采用東風(fēng)康明斯B、C、L系列,重慶康明斯M、N、K系列和原裝進(jìn)口康明斯發(fā)動機(jī)?得魉挂揽科淇煽康姆(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、動力性、耐久性、全球聯(lián)保等,無論何時(shí)何地使用,無論多大功率,您會發(fā)現(xiàn)康明斯發(fā)動機(jī)的強(qiáng)大動力。對多用戶而言,康明斯動力對他們的工作非常適合?得魉乖O(shè)計(jì)與制造的產(chǎn)品,能夠更好地滿足顧客的需求。產(chǎn)品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信專用柴油發(fā)電機(jī)組的技術(shù)要求》等標(biāo)準(zhǔn)。
康明斯發(fā)電機(jī)組的特點(diǎn):
1、高強(qiáng)度合金鑄鐵缸體和缸蓋,整體扭曲鍛造全平衡結(jié)構(gòu)和圓角淬火曲軸,強(qiáng)度高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
2、采用康明斯專利的PT燃油系統(tǒng),具有獨(dú)特的保護(hù)設(shè)計(jì),低壓供油,超高噴射壓力,霧化燃燒完全,STC分步正時(shí),高低負(fù)荷燃燒好,燃油消耗低,排放環(huán)保,達(dá)到歐Ⅲ/EPA/CARB標(biāo)準(zhǔn)。
3、每缸4氣門設(shè)計(jì),直噴,增壓中冷技術(shù),利用Holset渦輪增壓器,海拔適應(yīng)性強(qiáng),1525M以下輸出功率無折損。
歡迎新老客戶到我公司選購柴油發(fā)電機(jī)組。銷售熱線:18994716566
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,康明斯發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
燃油 消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | |||||||
東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組 | ||||||||
FFDL-15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
FFDL-15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FFDL-20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FFDL-24GF | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-30GF | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-40GF | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-50GF | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-60GF | 75 | 60 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-65GF | 81.25 | 65 | QSB3.9-G3 | 4L | 102/120 | 200 | 1800*720*1200 | 920 |
FFDL-70GF | 87.5 | 70 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-75GF | 93.7 | 75 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-75GF | 93.7 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-80GF | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-90GF | 112.5 | 90 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 207 | 2200*800*1300 | 1180 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FFDL-100GF | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | 6L | 102/120 | 200 | 2250*830*1350 | 1350 |
FFDL-120GF | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FFDL-130GF | 162.5 | 130 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FFDL-145GF | 181.25 | 145 | QSB6.7-G4 | 6L | 107/124 | 200 | 2500*860*1350 | 2000 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 114/135 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
FFDL-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
FFDL-160GF | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FFDL-180GF | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | QSL8.9-G4 | 6L | 114/145 | 200 | 2600*880*1500 | 2500 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/145 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
FFDL-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114/145 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 114/145 | 209 | 3100*980*1760 | 2900 |
FFDL-270GF | 337.5 | 270 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 114/145 | 210 | 3200*950*1720 | 3000 |
FFDL-300GF | 362.5 | 300 | QSZ13-G6 | 6L | 130/163 | 210 | 3450*1360*1920 | 3200 |
FFDL-310GF | 387.5 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130/163 | 200 | 3200×1250×1970 | 3400 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | QSZ13-G7 | 6L | 130/163 | 197 | 3450*1360*1920 | 3200 |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130/163 | 210 | 3300*1500*1700 | 3200 |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 130/163 | 210 | 3300*1500*1700 | 3200 |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 210 | 3400*1200*1800 | 3200 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | QSZ13-G5 | 6L | 130/163 | 197 | 3450*1360*1920 | 3300 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 197 | 3450*1360*1920 | 3300 |
重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組 | ||||||||
FFDL-200GF | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
FFDK-200GF | 250 | 200 | MTAA11-G2 | 6L | 125/147 | 200 | 3000*980*1760 | 2600 |
FFDL-220GF | 275 | 220 | NTA855-G1 | 6L | 140/152 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 200 | 3100*980*1760 | 2900 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 6L | 140/152 | 207 | 3100*980*1760 | 2900 |
FFDL-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 200 | 3100*980*1760 | 2900 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
FFDL-300GF | 375 | 300 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
FFDL-320GF | 400 | 320 | NTA855-G4 | 6L | 140/152 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
FFDL-350GF | 437.5 | 350 | KTA19-G2 | 6L | 159/159 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
FFDL-360GF | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
FFDL-400GF | 500 | 400 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
FFDL-450GF | 562.5 | 450 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4000 |
FFDL-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FFDL-550GF | 687.5 | 550 | QSK19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3500*1300*1900 | 3700 |
FFDL-550GF | 687.5 | 550 | KTAA19-G7 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
FFDL-560GF | 700 | 560 | KT38-G | 12V | 159/159 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
FFDL-600GF | 750 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 206 | 3500*1960*2360 | 4200 |
FFDL-750GF | 937.5 | 750 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FFDL-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
FFDL-950GF | 1187.5 | 950 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9500 |
FFDL-1000GF | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
FFDL-1100GF | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
FFDL-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FFDL-1300GF | 1625 | 1300 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FFDL-1500GF | 1875 | 1500 | QXK60-G3 | 16V | 159/190 | 191 | 5500*2200*2500 | 13000 |
FFDL-1800GF | 2250 | 1800 | QXK60-G4 | 16V | 159/190 | 193 | 5800*2300*2600 | 15000 |
1、以上系列機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
2、60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。
3、發(fā)電機(jī)可根據(jù)客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
4、本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動電瓶,電瓶連接線、機(jī)組減震墊、排煙管、波紋管等
5、本參數(shù)表僅供參考
熱門產(chǎn)品 Products Show
公司新聞 Company news
- 2臺主用1000KW康明斯發(fā)電機(jī)組發(fā)往...
- 4臺400KW上柴發(fā)電機(jī)組并機(jī)測試完...
- 400KW上柴發(fā)電機(jī)組發(fā)往南通...
- 400KW玉柴發(fā)電機(jī)組急供廣東惠州...
- 200KW和50KW燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組發(fā)往海外...
- 16臺康明斯靜音發(fā)電機(jī)組發(fā)往海外...
- 1000KW康明斯集裝箱式柴油發(fā)電機(jī)...
- 靜音發(fā)電機(jī)的特點(diǎn)及降噪原理...
- 360KW上柴發(fā)電機(jī)組安裝完畢...
- 1000KW康明斯發(fā)電機(jī)組發(fā)貨新疆...