heyzo无码中文字幕人妻,中文字幕无码av波多野吉衣,高清毛茸茸的中国少妇,а天堂中文在线官网在线

奔馳發(fā)電機組

日期:2018-09-25 / 人氣:214 / 來源:

MTU作為陸用、船用和鐵路動力系統(tǒng)以及發(fā)電設(shè)備引擎的供應(yīng)商,MTU以技術(shù)、可靠性的產(chǎn)品及服務(wù)而聞名于世。在全球軍用市場上,MTU一度以80%的份額獨占鰲頭.2000年,德國MTU公司與美國底特律公司正式合并,從而使MTU公司成為世界上發(fā)動機技術(shù)先進、功率范圍大的發(fā)動機供應(yīng)商,進一步確立了行業(yè)中的地位。

奔馳發(fā)電機  奔馳發(fā)電機

> 電子管理系統(tǒng) MDEC性能卓越,能優(yōu)化發(fā)動機性能;
> 燃油消耗率為世界同類產(chǎn)品較低(最低189g /kwh );
> 使用壽命為同類產(chǎn)品長者,大修時間分別為24000小時和30000 小時。
> 保護報警功能完備,自診斷系統(tǒng)可顯示三百多個發(fā)動機狀態(tài)及故障代碼。

奔馳柴油發(fā)電機組,奔馳發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)

機組型號 輸出功率 發(fā)動機型號 缸數(shù) 缸徑/行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油
消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量
(kg)
KVA KW
FFDL-224GF 280 224 6R1600G10F 6 122/150 10.5 201 3000×1335×1880 2795
FFDL-250GF 312.5 250 6R1600G20F 6 122/150 10.5 199 3000×1335×1880 2795
FFDL-300GF 375 300 8V1600G10F 8 122/150 14.0 191 3000×1590×1940 3570
FFDL-320GF 400 320 8V1600G20F 8 122/150 14.0 190 3000×1590×1940 3570
FFDL-360GF 450 360 10V1600G10F 10 122/150 17.5 191 3095×1590×1970 4065
FFDL-400GF 500 400 10V1600G20F 10 122/150 17.5 190 3095×1590×1970 4065
FFDL-480GF 600 480 12V1600G10F 12 122/150 21.0 192 3330×1590×1970 4100
FFDL-520GF 650 520 12V2000G25 12 130/150 23.88 161.2 4200×1650×2200 7000
FFDL-528GF 660 528 12V1600G20F 12 122/150 21.0 191 3330×1590×1970 4100
FFDL-640GF 800 640 12V2000G65 12 130/150 23.88 161.2 4200×1650×2200 7000
FFDL-728GF 910 728 16V2000G25 16 130/150 31.84 178.6 4500×2000×2300 7850
FFDL-800GF 1000 800 16V2000G65 16 130/150 31.84 200.9 4500×2000×2300 7850
FFDL-910GF 1137 910 18V2000G65 18 130/150 35.82 226 4750×1800×2400 9000
FFDL-1000GF 1250 1000 12V4000G21R 12 165/190 48.7 246.2 6150×2150×2400 11500
FFDL-1150GF 1437 1150 12V4000G23R 12 170/210 57.2 269.7 6150×2150×2400 12000
FFDL-1280GF 1600 1280 12V4000G23 12 170/210 57.2 288.2 6150×2150×2400 13000
FFDL-1360GF 1700 1360 12V4000G23 12 170/210 57.2 303.3 6150×2150×2400 13500
FFDL-1450GF 1812 1450 12V4000G63 12 170/210 57.2 342.3 6150×2150×2400 14000
FFDL-1640GF 2050 1640 16V4000G23 16 170/210 76.3 384.3 6500×2600×2500 17000
FFDL-1880GF 2350 1880 16V4000G63 16 170/210 76.3 423.3 6550×2600×2500 17600
FFDL-2000GF 2500 2000 20V4000G23 20 170/210 95.4 478 8300×2950×2550 24000
FFDL-2330GF 2912 2330 20V4000G63 20 170/210 95.4 518.8 8300×2950×2550 24500
FFDL-2500GF 3125 2500 20V4000G63L 20 170/210 95.4 558.9 8300×2950×2550 25000

1、以上系列機組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
2、60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機組可根據(jù)客戶要求定制。
3、發(fā)電機可根據(jù)客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
4、本公司所標配柴油發(fā)電機組均含有啟動電瓶,電瓶連接線、機組減震墊、排煙管、波紋管等。
5、本參數(shù)表僅供參考。


Go To Top 回頂部